Analisis CPL per Tahun Akademik
Rekap hasil capaian CPL per tahun akademik — data nilai mahasiswa belum tersedia
1 Data Kurikulum Teknik Informatika
Berikut adalah data kurikulum yang tersedia:
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Total CPL | 10 |
| Total CPMK | 30 |
| Total MK | 56 |
| Relasi CPL-MK | 78 |
2 Capaian CPL per Tahun Akademik
Data nilai capaian CPMK per tahun akademik untuk Teknik Informatika belum tersedia.
Halaman ini akan menampilkan rekap capaian CPL, diagram radar, analisis detail,
dan tren antar tahun akademik setelah data nilai mahasiswa diimpor ke dalam sistem.
3 Detail CPMK per CPL
Berikut adalah daftar CPMK untuk setiap CPL:
CPL01 — Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap hukum, dan disiplin dalam keh
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK011 | Mampu menginternalisasi nilai- nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 2 | CPMK012 | Mampu menjalankan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku. |
| 3 | CPMK013 | Mampu menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
CPL02 — Menunjukkan sikap profesional melalui kepatuhan dan respon terhadap etika profes
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK021 | Mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap etika profesi. |
| 2 | CPMK022 | Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin. |
| 3 | CPMK023 | Mampu menunjukkan pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat dan isu sosial teknologi. |
CPL03 — Memiliki kemampuan memahami cara kerja sistem komputer serta menerapkan berbagai
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK031 | Mampu memahami cara kerja sistem komputer. |
| 2 | CPMK032 | Mampu menerapkan berbagai metode/algoritma untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi. |
| 3 | CPMK033 | Mampu menerapkan konsep matematika dan logika untuk pemecahan masalah. |
| 4 | CPMK034 |
CPL04 — Memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk m
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK041 | Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi kebutuhan. |
| 2 | CPMK042 | Mampu merancang solusi teknologi dengan mempertimbangkan aspek transdisiplin. |
| 3 | CPMK043 | Mampu menerapkan prinsip pengelolaan proyek dalam pengembangan solusi teknologi. |
CPL05 — Menguasai konsep teoritis dalam bidang
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK051 | Mampu menguasai konsep teoritis dalam |
| 2 | CPMK052 | Mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk menyimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
CPL06 — Memiliki kemampuan berkomunikasi dan melakukan presentasi dengan baik, baik seca
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK061 | Mampu berkomunikasi dan melakukan presentasi untuk menyajikan gagasan secara lisan maupun tertulis. |
| 2 | CPMK062 | Mampu bekerja sama dalam tim. |
| 3 | CPMK063 | Mampu mengelola kelompok maupun diri sendiri dalam menyelesaikan proyek teknologi informasi. |
CPL07 — Memiliki kemampuan menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi peng
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK071 | Mampu menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk |
| 2 | CPMK072 | Mampu menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk artikel ilmiah. |
CPL08 — Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mengguna
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK081 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan computing dengan benar. |
| 2 | CPMK082 | Mampu menentukan metode/algoritma yang sesuai dengan kebutuhan computing pengguna. |
| 3 | CPMK083 | Mampu mengkompilasikan metode/algoritma dalam suatu proses computing. |
| 4 | CPMK084 | Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis. |
CPL09 — Memiliki kemampuan untuk membuat, menganalisis, mengevaluasi dan merancang antar
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK091 | Mampu membuat dan menganalisis antarmuka pengguna serta aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. |
| 2 | CPMK092 | Mampu mengevaluasi antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif menggunakan teknik pengujian yang sesuai dan terukur. |
| 3 | CPMK093 | Mampu merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif berdasarkan perkembangan ilmu transdisiplin. |
CPL10 — Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan sol
| No | CPMK | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPMK101 | Mampu mengimplementasikan solusi berbasis computing multi- platform yang memenuhi kebutuhan computing dalam suatu organisasi. |
| 2 | CPMK102 | Mampu mengevaluasi solusi berbasis computing multi- platform menggunakan teknik yang sesuai dan terukur. |
| 3 | CPMK103 | Mampu mengembangkan solusi berbasis computing multi- |