Relasi CPMK-MK
Matriks: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Ada/Tidak relasi
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK013 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK023 | CPMK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK034 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK043 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK083 | CPMK084 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK093 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK103 | ||
| Smt 1MK01 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK02 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK03 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK04 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK05 | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK06 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK07 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK08 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK09 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Smt 2MK10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK12 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK13 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK14 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK15 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK16 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Smt 3MK18 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK19 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK20 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | 2 |
| MK22 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | 2 |
| MK24 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| Smt 4MK25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK26 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK27 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | 2 |
| MK29 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | 2 |
| MK31 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| Smt 5MK32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | 2 |
| MK35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | 2 |
| MK36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | 3 |
| MK37 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| MK38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | 2 |
| MK39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| MK40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Smt 6MK41 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK43 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK44 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| MK45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | 2 |
| MK47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | 1 |
| MK48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| MK49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Smt 7MK50 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| MK51 | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK52 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK53 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| MK54 | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Smt 8MK55 | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| MK56 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
56 MK × 30 CPMK = 1680 sel